MW型脉冲微震袋式除尘器分为室外、室内、仓顶三种形式。室外型JMW有四个系列17种规格。过滤面积自40m2-450m2JMW-N室内型与JMW结构、性能一样,过滤面积自50m2-1000m2室内型JMW-N有四个系列12种规格。仅去掉灰斗,增加一个底部刮板机构,以降低设备高度,适应室内层高的限制。仓顶型JMW-C有一个系列4种规格,过滤面积自20m2-50m2其结构取消了灰斗和进风口,便于在仓顶和一般工艺料斗上安装。
MW型脉冲微震袋式除尘器综合了分室反吹和脉冲喷吹清灰的优点。充分发挥压缩空气强力喷吹清灰的作用。克服了分室反吹清灰强度较低,而且加长滤袋。脉冲喷吹清灰与粉尘过滤同时进行的缺点,防止了粉尘再附与失控问题,从而可 提高过滤速度,节省清灰能耗和延长滤袋的寿命。
MW型脉冲微震袋式除尘器具有旋风和过滤二级除尘的功能,除尘效率可高达99.5%以上,入口粉尘浓度比同类袋滤式除尘器高一倍以上,室外型用于水泥系统,入口浓度高达120g/m3以上,用于冶金,机械等行业,入口浓度高达60g/m3.由于粗颗粒粉尘已旋风分离,减少了对滤袋的冲击和摩擦,因而滤袋寿命较长。
奉天麻将MW型脉冲微震袋式除尘器反吹清灰采用了脉冲清灰机构,可使滤袋抖动振落附于布袋上的粉尘,清灰能力高于一般袋滤式除尘器,恢复过滤性能好。
MW型脉冲微震袋式除尘器采取了较好的密封措施,漏风率在5%以下。
MW型脉冲微震袋式除尘器技术性能表
型号规格 | 过滤 面积 (m2) | 圈数 (圈) | 袋数 (个) | 袋长 (m) | 过滤 速度(m/min) | 过滤 风量 (m3/h) | 工作 阻力 (Pa) | 反吹风机 | 脉动电机 | 主机 重量(t) | |||
型号 | 功率(KW) | 型号 | 功率(KW) | ||||||||||
JMW 30-5 | A | 50 | 1 | 30 | 2.4 | ≤1.5 | ≤4500 | 785~1177 | 9-19 NO4A | 2.2 | Y112 M-8 | 1.5 | 4.5 |
B | >1.5 ~2.0 | >4500 ~6000 | 1079~1472 | ||||||||||
JMW 30-7 | A | 70 | 1 | 30 | 3.2 | ≤1.5 | ≤6300 | 785~1177 | 4.8 | ||||
B | >1.5 ~2.0 | >6300 ~8400 | 1079~1472 | 9-19 NO4.5A | 4.0 | ||||||||
JMW 30-9 | A | 90 | 1 | 30 | 4 | ≤1.5 | ≤8100 | 785~1177 | 5.1 | ||||
B | >1.5 ~2.0 | >8100 ~10800 | 1079~1472 | ||||||||||
JMW 30-11 | A | 110 | 1 | 30 | 4.8 | ≤1.5 | ≤9900 | 785~1177 | 5.4 | ||||
B | >1.5 ~2.0 | >9900 ~13000 | 1079~1472 | 9-19 NO5A | 7.5 | ||||||||
JMW 66-12 | A | 120 | 2 | 66 | 2.4 | ≤1.5 | ≤10800 | 785~1177 | 9-19 NO4A | 2.2 | 6.5 | ||
B | >1.5 ~2.0 | >10800 ~14400 | 1079~1472 | 9-19 NO4.5A | 4.0 | ||||||||
JMW 66-16 | A | 160 | 2 | 66 | 3.2 | ≤1.5 | ≤14400 | 785~1177 | 7.5 | ||||
B | >1.5 ~2.0 | >14400 ~19200 | 1079~1472 | ||||||||||
JMW 66-20 | A | 200 | 2 | 66 | 4 | ≤1.5 | ≤18000 | 785~1177 | 7.8 | ||||
B | >1.5 ~2.0 | >18000 ~24000 | 1079~1472 | 9-19 NO5A | 7.5 | ||||||||
JMW 66-25 | A | 250 | 2 | 66 | 4.8 | ≤1.5 | ≤22500 | 785~1177 | 9-19 NO4.5A | 4.0 | 10 | ||
B | >1.5 ~2.0 | >22500 ~30000 | 1079~1472 | 9-19 NO5A | 7.5 | ||||||||
JMW 128-24 | A | 240 | 3 | 128 | 2.4 | ≤1.5 | ≤21600 | 785~1177 | 9-19 NO4.5A | 4.0 | Y132 S-8 | 2.2 | 10.6 |
B | >1.5 ~2.0 | >21600 ~28800 | 1079~1472 | 9-19 NO5A | 7.5 | ||||||||
JMW 128-32 | A | 320 | 3 | 128 | 3.2 | ≤1.5 | ≤28800 | 785~1177 | 9-19 NO4.5A | 4.0 | 11.8 | ||
B | >1.5 ~2.0 | >28800 ~38400 | 1079~1472 | 9-19 NO5A | 7.5 | ||||||||
JMW 128-40 | A | 400 | 3 | 128 | 4 | ≤1.5 | ≤36000 | 785~1177 | 12.7 | ||||
B | >1.5 ~2.0 | >36000 ~48000 | 1079~1472 | ||||||||||
JMW 128-48 | A | 480 | 3 | 128 | 4.8 | ≤1.5 | ≤43200 | 785~1177 | 13.4 | ||||
B | >1.5 ~2.0 | >43200 ~57600 | 1079~1472 | ||||||||||
JMW 210-40 | A | 400 | 4 | 210 | 2.4 | ≤1.5 | ≤36000 | 785~1177 | 9-19 NO4.5A | 4.0 | 14.4 | ||
B | >1.5 ~2.0 | >36000 ~48000 | 1079~1472 | 9-19 NO5A | 7.5 | ||||||||
JMW 210-53 | A | 530 | 4 | 210 | 3.2 | ≤1.5 | ≤47700 | 785~1177 | 9-19 NO4.5A | 4.0 | 15 | ||
B | >1.5 ~2.0 | >47700 ~63600 | 1079~1472 | 9-19 NO5A | 7.5 | ||||||||
JMW 210-66 | A | 660 | 4 | 210 | 4 | ≤1.5 | ≤59400 | 785~1177 | 18 | ||||
B | >1.5 ~2.0 | >59400 ~79200 | 1079~1472 | ||||||||||
JMW 210-79 | A | 790 | 4 | 210 | 4.8 | ≤1.5 | ≤71100 | 785~1177 | 19 | ||||
B | >1.5 ~2.0 | >71100 ~94800 | 1079~1472 | ||||||||||
JMW 210-100 | A | 1000 | 4 | 210 | 6 | ≤1.5 | ≤90000 | 785~1177 | 23 | ||||
B | >1.5 ~2.0 | >90000 ~120000 | 1079~1472 |
河北鑫康吉环保机械有限公司是一家集设计、开发、制造、安装、调试、售后服务于一体的新型环保设备公司,以生产中、销售大、中、小型除尘设备及除尘配件为主。
鑫康吉环保致力于发展新型的环保治理技术,推广工业领域清洁环保技术,从污染源头进行环保治理,开发适应各种复杂工况的污染治理技术,以满足市场的多种需求。
用户跑百家不如进一家,公司目前主要产品有旋风除尘器、布袋除尘器、锅炉除尘器、滤筒除尘器、单机除尘器、静电除尘器、湿式除尘器、木工除尘器、矿山除尘器及各种行业除尘器,也可根据用户需要进行非标设计及改造安装。广泛应用于冶金、建材、化工、电力、机械等行业的烟气净化、粉尘治理及物料的回收。
鑫康吉环保拥有精良的加工设备和创新的工艺工装,现已开发出全自动除尘器骨架生产线、壁板成型工艺、脉冲喷吹气包组装工艺、花板冲孔工装及整机模拟检测装置等。所有这些的工艺工装为制造大、中、小型除尘设备提供了切实可行的质量保证。公司环保治理设计人员,能对各种复杂工况的除尘系统进行设计,而不是简单的进行所谓“设备选型”,是从系统的合理性、技术的创新性、投入产出的经济性等方面入手,设计出适应各种工业污染源工况条件的除尘系统,排放指标达到或低于标准。精良的设备,的技术力量,的生产工艺,丰富的除尘设备生产经验,健全的管理及完善的ISO质量保证体系,齐备的检测手段,可以保证为您提供的产品和服务。
本公司坚持以“质量、诚信为本、用户至上”的经营方针,设计精心、制造优良、达标、服务至诚、用户满意是我们的经营理念,信守合同提供的产品是我们的经营策略。我公司一如既往坚持推进规范生产,应用高新技术,强化过程控制,完善售后服务,用良好的社会与经济效益推动我国环保产业和企业的发展是我们的经营目标。
河北鑫康吉环保机械有限公司
手机:13483811779
联系人:刘经理
域名:www.czley.com
地址:河北省泊头市四营乡黄官屯村
唐山MW型脉冲微震袋式除尘器 山东MW型脉冲微震袋式除尘器





